| District | Position | Candidate | Affiliation | Phone | Website | |
| West Torrens | 1 | KOUTSANTONIS, Tom* | AUSTRALIAN LABOR PARTY | 0882340777 | sa.alp.org.au | |
| 2 | WAMAYI, Anna | FAMILY FIRST | familyfirstparty.org.au | |||
| 3 | ALDRIDGE, Judith | PAULINE HANSON'S ONE NATION | ||||
| 4 | SHARMA, Sarika | LIBERAL PARTY | 0882050255 | saliberal.org.au | ||
| 5 | BANNON, Sam | THE GREENS | ||||
| 6 | WILSON, Mathew | AUSTRALIAN FAMILY PARTY |
*Denotes sitting member
How-To-Vote Cards (PDF)
